Statistik Togel Oregon 10:00 WIB Sejak 2025-02-10
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
10 | 41 | 1 |
9 | 31 | 1 |
8 | 02*32*71*94 | 4 |
7 | 70 | 1 |
6 | 11*16*20*22*30*35*55*59*68*73*75*88*92*93 | 14 |
5 | 81 | 1 |
4 | 01*13*14*15*18*25*26*27*34*43*46*48*58*60*67*74*80*86*87*90*91 | 21 |
3 | 42 | 1 |
2 | 00*05*07*09*17*23*29*33*38*40*44*45*49*51*52*54*61*62*63*65*69*72*77*78*79*82*85*89*95*96*97*99 | 32 |
0 | 03*04*06*08*10*12*19*21*24*28*36*37*39*47*50*53*56*57*64*66*76*83*84*98 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
12 | 37 | 1 |
10 | 83*91 | 2 |
9 | 53 | 1 |
8 | 01*69 | 2 |
6 | 07*09*12*14*58*65*66*67*79*80*89 | 11 |
4 | 02*06*16*23*24*31*38*44*49*52*54*57*62*63*64*68*72*74*78*93*96 | 21 |
3 | 08*84 | 2 |
2 | 00*03*04*05*11*13*15*17*18*20*22*25*26*28*30*32*35*36*39*40*41*43*45*47*48*50*59*60*71*75*77*81*85*86*87*88*90*92*94*95*97*99 | 42 |
1 | 27 | 1 |
0 | 10*19*21*29*33*34*42*46*51*55*56*61*70*73*76*82*98 | 17 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
12 | 06 | 1 |
9 | 40 | 1 |
8 | 08*39*76*79*90 | 5 |
6 | 01*05*33*34*45*48*50*51*63*70*86 | 11 |
5 | 02*95 | 2 |
4 | 07*10*13*23*27*28*36*37*44*56*57*58*61*62*65*66*69*71*74*75*82*83*89*98 | 24 |
3 | 38 | 1 |
2 | 00*03*04*09*11*15*16*17*19*20*24*25*29*41*42*46*47*53*55*60*64*67*68*72*78*81*88*92*93*96*97 | 31 |
0 | 12*14*18*21*22*26*30*31*32*35*43*49*52*54*59*73*77*80*84*85*87*91*94*99 | 24 |
As |
0 | 49 x |
1 | 18 x |
2 | 20 x |
3 | 31 x |
4 | 33 x |
5 | 28 x |
6 | 34 x |
7 | 38 x |
8 | 22 x |
9 | 25 x |
|
Kop |
0 | 39 x |
1 | 26 x |
2 | 19 x |
3 | 30 x |
4 | 20 x |
5 | 31 x |
6 | 44 x |
7 | 24 x |
8 | 35 x |
9 | 30 x |
|
Kepala |
0 | 20 x |
1 | 30 x |
2 | 28 x |
3 | 37 x |
4 | 33 x |
5 | 22 x |
6 | 24 x |
7 | 39 x |
8 | 29 x |
9 | 36 x |
|
Ekor |
0 | 35 x |
1 | 50 x |
2 | 39 x |
3 | 26 x |
4 | 24 x |
5 | 36 x |
6 | 20 x |
7 | 20 x |
8 | 28 x |
9 | 20 x |
|
Result Togel Oregon 10:00 WIB
Di sini, Anda dapat menemukan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran oregon 10:00 wib. Anda bisa menjelajahi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam untuk angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.